| Umístění | asi 3 cm nad dolním koncem páteře mezi řitní a křížovou kostí | |
| Barva | oranžová – aktivita, energie, radost, naděje | |
| Tattva | ápas (voda) – měkká, poddajná | |
| Mantra | VAM | |
| Lotos | šest okvětních plátků – symbolizují šest překážek na cestě rozvoje: hněv, nenávist, chamtivost, závist, krutost, lenost | |
| Zvíře | krokodýl – lenost, netečnost | |
| Božstvo |
Brahmá – stvořitel |
|
| Symboly | půlměsíc – cit, příliv a odliv, ženský cyklus | |
| Vlastnosti a aspekty |
první lidský rozvojový stupeň, podvědomí |
|
| Prána | apána – vyměšování | |
| Sféra | bhuvarlóka – astrální rovina | |
| Planeta | Merkur | |
| Princip | čitta – vědomí / princip Nárájany, paměť | |
| Drahokam | beryl | |
| Kov | zinek | |
| Chemický prvek | sodík | |
| Znak | kródha – hněv | |
| Pocit klánti | únava | |
| Smyslový orgán | džihvá – jazyk / princip Varuny, čidlo chuti | |
| Znamení | rasa – chuťová esence | |
| Chuť | slaná | |
| Projev | čalana – pohyb | |
| Část těla | mánsa – maso | |
| Orgán |
upastha – pohlavní orgány / princip Pradžápatiho, plození, rozmnožování |
|
| Sekret | vírja – hormony | |
| Žláza | nadledvinky | |
| Plexus | hypogastricus (nervová síť v podbřišku) | |
| Jiné označení | pánevní centrum | |
| Jóga v denním životě | Šrí Mahéšvaránanda | Kurzy jógy |
| Systém JDŽ | Óm ášram | Kurzy jógy Praha |
| Višvagurudží TV |
Kurzy jógy Brno | |
| YouTube | Kurzy jógy Ostrava |